DLSB系列(双进双出型)低温冷却液循环泵
DLSB系列(双进双出型)低温冷却液循环泵
DLSB-系列低温冷却液循环泵,又名低温循环泵是采取机械形式制冷(压缩机制冷方法)的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合双层玻璃反应釜、旋转蒸发器、搪瓷反应釜,不锈钢反应釜等设备需要进行多功能低温条件下的化学反应作业。是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备。
DLSB-系列低温冷却液循环泵还可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型精密仪器设备可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,以克服因冷却水质不良、温度过高,水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
低温冷却液循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
DLSB系列(双进双出型)低温冷却液循环泵产品特点:
1. 风冷式(进口)全封闭压缩机组,质量可靠;
2. 制冷机组继电器,保护器,电容等均为高品质器件,质量保证;
3. 数显温度控制,操作简单,醒目;
4. 可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);
5. 制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;
6. 具有在水源缺乏,水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下,可有效保护各类精密设备、仪器正常使用;
7. 本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;
8. 本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
9.,本机内设有循环泵可把冷却液输送给所使用的场所。
10.我公司生产的低温冷却水循环泵温度规格有-10、-20、-25、-30、-40、-60、-80、-120°C供用户自由选购。
DLSB系列(双进双出型)低温冷却液循环泵技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | ||||||||
储液 容积 | 空载低温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 |
|
|
| ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通风 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
使用说明
1、打开水箱盖,根据需要的恒温要求,倒入相应适量的介质(低于浴槽边2厘米处)。
2、把冷却循环泵按图一的一般方法,接入到实验所用的系统中,用保温软管把此设备进、出液口与实验仪器的出、进液口对应连接好。若只用冷却循环泵做冷浴作业,把循环泵进、出液口连接起来即可。
3、将电源插头妥善插入的独立插座上。
4、通电后,打开安全开关和电源开关,仪器显示实际温度。
5、打开制冷开关,经过三分钟延时压缩机开始工作,(双机的是高温机先工作,到高温机达到设定的-30℃后延时三分钟后低温机工作,制冷指示灯亮)。
6、开制冷同时,如有内循环,可以同时打开泵开关及内循环阀门,以保证浴温均匀(可间断开启)。否则,不要开启循环泵。
7、待温度到设定温度后,打开循环泵开关和阀门,对外冷却仪器冷却,开始实验。
8、待实验结束后,先关需冷却的仪器,依次关循环泵开关、制冷开关、电源开关,然后拉下安全开关,拔下电源插头。
9、若长时间不使用,请放掉冷却液。用清水冲洗干净。
四、设定控温方法
1、通电后按下POWER键,显示“888...”4S.进入运行状态,PV窗口显示当前测量温度,按下COLD键,ZL灯亮,表示允许制冷。按下CYCLE键,XH灯亮,有循环泵工作。再按下POWER键,控制器进入掉点模式。按下SET键,显示“-HF-”两秒,HSP灯亮,表示制冷的上限设置值。当测量温度大于HP时有制冷。再按下SET 键,显示“-LF-”两秒,LSP灯亮,表示制冷的下限设定值,当测量温度小于LF时,关制冷。
2、当控制器的传感器发生断路时,PV显示窗上排显“□□□□”,当传感器短路时,PV显示窗下排显示“□□□□ ”,上述情况请仔细检查传感器,或直接更换传感器。
五、附录
1、运行温度:循环液温度不可低于本机空载低温度,如果用水作循环液,进液口液温不可高于40℃,如用乙醇水溶液不可高于10℃。
2、低温不冻液按如下配比:
A、乙二醇水溶液:乙二醇/水 55/45 (-40℃)
B、丙三醇水溶液:丙三醇/水 70/30 (-30℃)
3、使用中需经常检查低温不冻液的密度使其满足如下要求:
A、乙二醇水溶液:P20=1079kg/m3 (-40℃)
B、丙三醇水溶液:P20=1183.6kg/m3 (-30℃)
C、如发现乙二醇水溶液粘度增大或在-40℃以下超低温做实验时,请使用95%以上纯度的酒精做不冻液。
4、不冻液用水代替时,其低温必须在5℃以上。