智能数显恒温电热套予华仪器*中心
ZNHW智能数显恒温电热套予华仪器*中心
天津予华仪器科技有限公司长期现货供应ZNHW型智能数显电热套、PTHW型调温调压电热套,容量有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等规格齐全。质量稳定。
ZNHW型电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中,用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温,外壳一冷板拉伸注塑成型,上盖采用静电喷塑工艺,由于采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上。控温采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,双屏显示,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能,具有升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点,是做精确控温加热试验的仪器。
凡属我厂产品壹年免费维修,终身保修。
ZNHW智能数显恒温电热套予华仪器*中心
250ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10-25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外壳直径 | 230mm |
外壳高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
500ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10-25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外壳直径 | 230mm |
外壳高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
1000ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10-25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外壳直径 | 260mm |
外壳高度 | 165mm |
重 量 | 1500g+50g |
2000ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 250ml水10-25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外壳直径 | 270mm |
外壳高度 | 190mm |
重 量 | 2930g+100g |
3000ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 3000ml水12—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外壳直径 | 300mm |
外壳高度 | 200mm |
重 量 | 3000g+200g |
5000ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 5000ml水12—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外壳直径 | 340mm |
外壳高度 | 230mm |
重 量 | 4550g+400g |
10000ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 10000ml水15—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外壳直径 | 400mm |
外壳高度 | 260mm |
重 量 | 6850g+500g |
20000ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 20000ml水15—25分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外壳直径 | 480mm |
外壳高度 | 300mm |
重 量 | 8350g+200g |
50000ml智能数显电热套 技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 |
加热温度 | 表面温度zui高380℃ |
沸 腾 | 50000ml水20—30分钟 |
炉 丝 | Cr20Ni80 |
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ |
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
上口直径 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外壳直径 | 635*635mm |
外壳高度 | 550mm |
重 量 | 28200g+500g |