循环水多用真空泵


| 规格型号 | 配机性能 | 本机性能 | 外形尺寸(长*宽*高) | 全机重量(kg) | |||||||
| 功率 | 工作电源 | 流量 | 扬程 | 机体材质 | 最大真空度 | 单头抽气量 | 抽气头数 | mm | |||
| W | V/HZ | L/min | m | Mpa | L/min | 个 | L | ||||
| SHZ-D(III) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
| 防腐双表双抽 | |||||||||||
| SHZ-D(III) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
| 不锈钢双表双抽 | |||||||||||
| SHZ-D(III) | |||||||||||
| 防腐四表四抽 | 370 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400*280*420 | 17 |
| SHZ-D(III) | |||||||||||
| 不锈钢四表四抽 | 370 | ~220/50 | 60 | 12 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400*280*420 | 17 |
| SHZ-D(III) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
| 透明水箱 | |||||||||||
| SHB- III | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
