天津予华ZNHW-5000ml(5L)智能数显电热套
天津予华ZNHW-5000ml(5L)智能数显电热套
天津予华ZNHW-5000ml(5L)智能数显电热套
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) | |||||||||||
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 | |||||||||||
控温方式 | 智能PID控温 | |||||||||||
加热温度 | 表面温度zui高380℃ | |||||||||||
炉 丝 | Cr20Ni80 | |||||||||||
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ | |||||||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | |||||||||||
保 温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直径(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外壳直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外壳高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 28200 |
数显电热套使用方法:
1.将容器放入电热套内并固定,插入~220V电源,打开电源开关,PV显示窗显示“K”,SV设定窗显示“400”字样,为本电器配用K型热电偶,zui高控制温度399℃,3秒后,显示窗显示室温,设定窗显示上次设定温度值。
2.单键操作,按设定加“▲”或设定减“▼”键不放3秒,将快速设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
3.电热套左下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座*生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
4.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良或断开时,显示窗显示“hhhh”,绿灯灭,电器即停止加温,需检查好后再用。