高低温循环一体机


| 类型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | ||||
| 循环方式 | 密闭式循环 | ||||||||||||||||||
| 性能 | 温度设定范围 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
| 冷却能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
| 最大扬程 | 7m | ||||||||||||||||||
| 最大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
| 温度控制 | 30段梯度控制(标准型)、智能PID、SSR无触点过零输出 | ||||||||||||||||||
| 功能 | 安全功能 | 自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关(标准型)、漏电过载保护器、压缩机保护器、高压压力开关、压缩机延时保护、温度超限保护 | |||||||||||||||||
| 外部输入 | 外部传感器端口、USB数据接口(标准型) | ||||||||||||||||||
| 加热器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | ||||||||||||||
| 构成 | 冷媒 | R410A | |||||||||||||||||
| 温度传感器 | 铂电阻100 | ||||||||||||||||||
| 外部循环接口 | 4〞 | 6〞 | |||||||||||||||||
| 规格 | 外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | |||||||||||||||
| 电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
| 使用环境温度范围 | 5℃~30℃ | ||||||||||||||||||
 微信二维码
  微信二维码